BAUER MANUEL
BECHT MARKUS
BENTIN STEVE
COLEMAN RONI
CUTLER JAY
ELSETOUHI TAREK
FRANCOIS MIKE
FREY ANDREAS
GREENE KAI
GRIMEK JOHN
GROULX CLAUDE
HANEY LEE
HEATH PHIL
JACKSON DEXTER
JAMES DENNIS
MARTINEZ VICTOR
OLIVA SERGIO
PARK REG
PEARL BILL
PIOTRKOWICZ ROBERT
RAY SHAWN
REEVES STEVE
ROCKEL RONNY
RÜHL MARCUS
SCHWARZENEGGER ARNOLD
SCOTT LARRY
STRYDOM GARY
TAYLOR VINCE
VON KAENEL PHIL
WARREN BRANCH
WHEELER FLEX
WOLF DENNIS
YATES DORIAN
DAYANA CADEAU
NIEDERHAUSER SUSANNE
AUKLAND LISA
BEV FRANCIS
RACHEL Mc LISCH
2010 ARNOLD CLASSIC
OLYMPIA 2009
EUROPA SUPER SHOW 2009
2009 TAMPA BAY PRO
IFBB NEW YORK PRO 2009
AUSTRALIAN PRO GRAND PRIX 2009
IRON MAN 2009
ARNOLD CLASSICS 2009
MISTER OLYMPIA 2008
ARNOLDS CLASSIC 2008
Iron Man Pro 2008
TAMPA PRO BODYBUILDING 2008
IFBB Australien Grand Prix 2008
Europa IFBB Super Show 2008
IFBB NEW YORK PRO 2007
ARNOLD CLASSIC 2007
Internationale Deutsche Meisterschaft 2009
BODY EXTREME 2009
Deutsche Meisterschaft 2009 IFBB
Int.Deutsche 2008
Int. Norddeutsche 2008
Baden-Württembergische 2008
BODY EXTREME 2008
Int. Deutsche Bodybuilding Meisterschaft 2007 IFBB
Int.Norddeutsche Meisterschaften 2007
BODY XTREME 2007
ATHLETICS BERLIN 2007
WM IFBB 2007 KOREA
NAC Int. Deutsche Maisterschaften 2007
NAC MR & MS. UNIVERSE 2007
Nahrungsbestandteile
Studien über Ernährung
Rezepte
Trainings Grundlagen
Übungen
Statische Kontraktion
Negativ Wiederholungen
Extrem langsame Wiederholungen
Doppelsplit Training
Internationale Deutsche Meisterschaft 2009

Int. Deutsche 2009 - Ergebnisse Junioren

Junioren I
1. 31 Francesco Pagliora 15
2. 29 Dieter Schuster, Berlin 35
3. 30 Michael Klimek, Darmstadt 38
4. 33 Gerrit Zimmermann, Kassel 60 
Junioren II
1. 37 Oliver Hory, Dortmund 22
2. 35 Karim Ali, Geissenhausen 25
3. 36 Julian Sacha, Berlin 45
4. 38 Thomas Stracke, Giessen 66
Gesamtsieger : Francesco Pagliora, 7 : 2
 
 


Int.Deutsche 2009 -Ergebnisse Frauen

Frauen Fitness Figur
Platz. Start Nr Name Platzziffer
1. 12 Angela Derzapf, Augsburg 6
2. 3 Agata Kronisch, Nahe 13
3. 14 Melanie Gelbhaar, Augsburg 16
4. 7 Tana Zamberlan, München 16
5. 15 Marina Kortschagin, Dortmund 22
6. 10 Monica Alvarez, Mainz 69
7. 8 Katrin Nestler, Plauen 73
8. 6 Barbara Petridou, Schorndorf 79
9. 4 Melanie Niebergall, Zeulenroda 83
10. 5 Denise Mainka, Hamburg 83
11. 9 Cermela Runza, Schorndorf 110 
Frauen Bodybuilding I
Platz Start Nr Name Runde 1,2 Finale
1. 17 Andrea Zürcher, Sitten- Schweiz 18
2. 16 Petra Welker, Herzogenaurach 31
3. 21 Christiane Marek, Münster 43
4. 22 Andrea Paasche, Mainz 51
5. 20 Jutta Höreth, Mainz 62
6. 18 Laura Kreimann-Gaig, Kromsdorf 58
7. 19 Bianca Voitek, Ludwigshafen 63 
Frauen Bodybuilding II
1. 25 Skadi Frei-Seifert, Kassel 15
2. 28 Uta Köhler-Spitzbart, Zeulenroda 32
3. 20 Dewi Damanik, Viersen 41
4. 26 Corinna Schonert, Kromsdorf 66
5. 27 Thoma Wüst, Hamburg 69
Gesamtsiegerin: Skadi Frei-Seifert, 5:4 


Int. Deutsche 2009 - Ergebnisse Männer

Classic-Bodybuilding
1. 49 Thomas Schnelldorfer, Augsburg 18
2. 48 Peter Hoppe, Hamburg 27
3. 44 Philip Schmitt, Augsburg 48
4. 42 Jens Knüpper, Mainz 61
5. 50 Peter Petsche, Langenbrettach 68
6. 46 Adis Krupic, Moers 52
7. 39 Christian Hagen, Nahe 57
8. 40 Roberto Santana, Goch-Pfalzdorf 72
9. 41 Nicolas Rautenstrauch, Walldorf 80
10. 47 Stefan Kall, Bad Kreuznach 91
11. 45 Beat Geser, Luzern-Schweiz 103 
Männer I
1. 55 Bernd Altherr, Bad Kreuznach 15
2. 53 Hüseyin Cece, Giessen 32
3. 54 Jörg Albert, Bielefeld 46
4. 56 Klaus Zimmermann, Walldorf 57
5. 51 Andreas Jall, Memmingen 75
6. 52 Asaad Karim Raad, Herzogenaurach 30 


Männer II
1. 63 Eugen Stoll, Münster 18
2. 67 Ismet Morina, Giessen 33
3. 65 Marcel Löwentraut, Hamburg 39
4. 61 Robert Hengler, Memmingen 49
5. 62 Jehdiah Bassey, Berlin 72
6. 68 Jörg Hiescher, Gudensberg 57
7. 60 Impraim Emin, Giessen 63
8. 59 Jose Manuel Dias Monteiro, Frankfurt 69
9. 64 Lutz Manthey, Berlin 77 
Männer III
1. 70 Ersin Oguz, Kassel 19
2. 77 Sabit Kelmendi, Schorndorf 38
3. 80 Steven Wilson, Oberhausen 44
4. 69 Günter Jasper, Hagen 60
5. 71 Erkal Özagi, Kiel 67
6. 83 Stefan Hammerschmidt, Kelsterbach 50
7. 82 Enrico Nickel, Berlin 75
8. 75 Thomas Trägner, Mannheim 76
9. 86 Matthias Lisser, Herzogenaurach 77
10 74 Stefan Riemenschneider, Hamburg 80
11 72 Jürgen Koeppen, Grafenwöhr
11 73 Chris Matthias Napp, Hanau
11 76 Manuel Narath, Wien
11 81 Michael Lindner, Ludwigsburg
11 84 Marcus Genal, Ulm
11 85 Patrik Baboumian, Kassel 


Männer IV
1. 87 Oliver Reinhardt, Hamburg 20
2. 93 Sener Cinoglu, Zürich 25
3. 94 Martin Müdder, Berlin 49
4. 88 Alexander Bub, Kassel 60
5. 90 Andre Niebergall, Zeulenroda 71
6. 91 Martin Dudas, Augsburg 58
7. 92 Domenico Intermaggio, Schorndorf 72
8. 96 El Sayed Borham, Kairo 80 
Männer V
1. 102 Matthias Botthof, Gudensberg 15
2. 101 Goran Nikolic, Schorndorf 39
3. 99 Dima Anisimov, Herzogenaurach 47
4. 103 Francisco Corral, Sitten 58
5. 100 DanielStruller, Grafenwöhr 69
6. 104 Ernö Reichardt, Kelsterbach 60
7. 98 Wolfgang Kleinhans, Oberhausen 70
Gesamtsieger: Matthias Botthof, 9:0 




Druckbare Version